FRONTLIT REXPRINT (горячая ламинация)
Описание | Технические характеристики |
Этот материал подойдет для вывесок с подсветкой, растяжек, рекламных щитов, световых конструкций, рекламных и выставочных конструкций с подсветкой. Материал экономичен, с ним просто работать.
Ремэкс поставляет ПВХ-ткань для печати интерьерных и уличных баннеров различной плотности. Помимо универсальной баннерной ткани 440 г/кв. м, вы можете заказать полотна от 240 до 510 г/кв. м. для создания монохромных и многоцветных изображений. Материалы прошли процедуру двухсторонней ламинации: сетка из полиэстера уложена между двумя слоями поливинилхлорида и спаяна в монолит. Купив баннерную ткань 440 или другой плотности, вы можете быть уверены, что яркость напечатанных изображений сохранится надолго даже в сложных погодных условиях.
Предлагаем приобрести ПВХ-ткань Rexprint (Рекспринт) в розницу и оптом. У нас выгодная цена и высокое качество продукции.
Наименование | Ед.изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Баннер REXPRINT 240 лам 500х500 9х9 (3,2 х 50 м) | м2 | 78.17 |
Баннер REXPRINT DP 240 лам 200х300 18х12 (3,2 х 50 м) | м2 | 71.16 |
Баннер REXPRINT 280 лам 200х300 18х12 (3,2 х 50 м) | м2 | 86.19 |
Баннер REXPRINT DP 280 лам 200х300 18х12 (3,2 х 50 м) | м2 | 78.17 |
Баннер REXPRINT DP 310 лам 200х300 18х12 (1,6; 3,2 х 50 м) | м2 | 86.19 |
Баннер REXPRINT 340 лам 200х300 18х12 (1,6; 3,2 х 50 м) | м2 | 94.21 |
Баннер REXPRINT DP 410 лам anticold 500х500 9х9 (от 1,06 до 3,2х50м) | м2 | 111.24 |
Баннер REXPRINT 440 лам 300х500 18х12 (от 1,06 до 3,2 х 50 м) | м2 | 122.27 |
Баннер REXPRINT DP 440лам anticold 300х500 18х12 (от 1,06 до 3,2х50м) | м2 | 116.25 |
Баннер REXPRINT DP 510 лам 300х500 18х12 (3,2 х 50 м) | м2 | 133.29 |
Перейти в прайс этой товарной группы
Значения для баннера REXPRINT | Общий вес г/м² | |||||
240 | 280 | 340 | 410 | 440 | 510 | |
Поверхность | матовая | |||||
Вес ПВХ, г/м² | 165 ± 5 | 238 ± 5 | 298 ± 5 | 355 ± 5 | 385 ± 5 | 455 ± 5 |
Ткань основа, денье | 500 х 500 | 200 х 300 | 300 х 500 | |||
Структура плетения, плетение/дюйм | 9 х 9 | 18 х 12 | ||||
Вес ткани, г/м² (DIN53352) | 42 ± 5 | 55 ± 5 | ||||
Толщина баннера, мм (DIN EN ISO 2286-3) | 0,24 ± 0,02 | 0,28 ± 0,02 | 0,32 ± 0,02 | 0,36 ± 0,02 | ||
Предел растяжения, N/5см (DIN53352) | ||||||
- основа | 495 | 635 | ||||
- уток | 300 | 450 | ||||
Прочность на разрыв, N/5см (DIN53356) | ||||||
- основа | 85 | 125 | ||||
- уток | 65 | 107 | ||||
Цепкость волокон, N/5CM (DIN53357) | 60 | |||||
Температурный режим, ℃ (DIN53357) | -20~70 | |||||
Лакировка | нет | |||||
Воспламеняемость | нет | |||||
Содержание тяжелых металлов | нет | |||||
Указанные технические данные допускают ±5% погрешность |
Значения для баннера REXPRINT DP | Общий вес г/м² | |||
240 | 280 | 310 | 410 | |
Поверхность | матовая | |||
Ткань основа, денье | 200 х 300 | 500 х 500 | ||
Структура плетения, плетение/дюйм | 18 х 12 | 9 х 9 | ||
Предел растяжения, N/5см (DIN53354) | ||||
- основа | 420 | 490 | 540 | 820 |
- уток | 250 | 300 | 330 | 610 |
Прочность на разрыв, N/5см (DIN53363) | ||||
- основа | 65 | 80 | 88 | 153 |
- уток | 45 | 60 | 66 | 102 |
Цепкость волокон, N/5CM (DIN53357) | 35 | |||
Температурный режим, ℃ | -30/70 | |||
Лакировка | нет | |||
Воспламеняемость | нет | |||
Содержание тяжелых металлов | нет | |||
Указанные технические данные допускают ±5% погрешность |