Открытые блоки питания IP20
Описание | Технические характеристики |
Основное предназначение блока питания – обеспечить ленту током с нужными параметрами, т.е. трансформировать переменный ток из розетки напряжением 220в в постоянный напряжением 12в. У этой задачи есть немало нюансов, которые нужно учитывать при покупке блока:
- Требования по мощности. Блок должен выдавать в среднем на 15% большую мощность, чем потребляет подключенная к нему лента. Это требование критично важно для долгой работы всей схемы.
- Требования по герметичности. Для интерьерных (влагозащищенных) объектов нет смысла ставить дорогой герметичный блок.
- Способность работать с нестабильным напряжением в сети переменного тока. Чем шире диапазон входного напряжения - тем лучше.
- Теплоотвод. Блоки выделяют большое количество тепла, поэтому нужно обращать внимание на достаточность пространства вокруг блока.
Гарантия на открытые блоки:
- серия LW - 2 года;
Подробнее
Наименование | Ед.изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
SLIM 12В 25ВТ IP20 | шт | 400.00 |
SLIM 12В 60ВТ IP20 | шт | 614.00 |
SLIM 12В 100ВТ IP20 | шт | 850.00 |
SLIM 12В 150ВТ IP20 | шт | 969.00 |
LED-T 12B 25BT IP20 | шт | 695.90 |
LED-T 12B 35BT IP20 | шт | 781.28 |
LED-T 12B 60BT IP20 | шт | 885.98 |
LED-T 12B 100BT IP20 | шт | 1138.89 |
LED-T 12B 150BT IP20 | шт | 1349.91 |
Перейти в прайс этой товарной группы
Технические параметры
Артикул | Напряжение, V | Мощность, W | Сила тока, A | Входное напряжение | Степень защиты | Размеры, мм |
512300 | 12 | 35 | 3 | 220 | IP20 | 86×58×33 |
512400 | 12 | 60 | 5 | 220 | IP20 | 110×78×38 |
LED-T 25 | 12 | 25 | 2 | 110-260 | IP20 | 90×50×28 |
LED-T 35 | 12 | 35 | 2 | 110-260 | IP20 | 98×82×30 |
LED-T 60 | 12 | 60 | 3 | 110-260 | IP20 | 98×82×30 |
LED-T 100 | 12 | 100 | 8,34 | 220 | IP20 | 130×97×30 |
LED-T 150 | 12 | 150 | 12,5 | 220 | IP20 | 159×97×30 |
SLIM 60 | 12 | 60 | 5 | 175-250 | IP20 | 120×36×22 |
SLIM 100 | 12 | 100 | 8,33 | 175-250 | IP20 | 131×43×22 |
SLIM 150 | 12 | 150 | 12,5 | 175-250 | IP20 | 146×49×23 |
Сопутствующие товары